Nu se poate gestiona cantitatea mare de date prezente în lume fără un sistem adecvat de gestionare a bazelor de date. MySQL este unul dintre cele mai populare sisteme de gestionare a bazelor de date utilizate în industrie. În blogul meu anterior de pe Tutorial MySQL , ați fi înțeles diversele interogări SQL care pot fi executate. În acest blog despre MySQL Data Types, voi discuta diferitele tipuri de date utilizate în MySQL.
ce este trecător în java
În acest blog despre tipurile de date MySQL, voi acoperi următoarele:
- Tipuri numerice
- Tipuri de șiruri
- Tipuri de dată și oră
- Utilizarea tipurilor de date din alte motoare de baze de date
Deci, să începem cu fiecare dintre ele.
Tipuri de date MySQL: Tipuri numerice
Tipurile de date numerice permit atât numere întregi semnate, cât și nesemnate. MySQL acceptă următoarele tipuri de date numerice.
Abonați-vă la canalul nostru YouTube pentru a primi noi actualizări ..!
Tipuri de date MySQL: Tipuri de șiruri
Tipuri de șiruri de date permit șiruri de lungime fixă și variabilă. MySQL acceptă următoarele tipuri de date String.
Tipul de date | Descriere | Depozitare |
CHAR (dimensiune) | Deține până la 255 de caractere și permite un șir de lungime fixă. | (Lungimea declarată a coloanei de caractere * Numărul de octeți)<= 255 |
VARCHAR (dimensiune) | Conține până la 255 de caractere și permite un șir de lungime variabilă. Dacă stocați caractere mai mari de 55, atunci tipul de date va fi convertit în tip TEXT. |
|
TINYTEXT | Permite un șir cu o lungime maximă de 255 de caractere | Lungimea reală în octeți a valorii șirului (Len) + 1 octeți, unde Len<28 |
TEXT | Permite un șir cu o lungime maximă de 65.535 de caractere | Lungimea reală în octeți cu valoare String (Len) + 2 octeți, unde Len<216 |
BLOB | Deține până la 65.535 octeți de date și este utilizat pentru obiecte mari binare. | Lungimea reală în octeți cu valoare String (Len) + 2 octeți, unde Len<216 |
MEDIUMTEXT | Permite un șir cu o lungime maximă de 16.777.215 caractere | Lungimea reală în octeți cu valoare String (Len) + 3 octeți, unde Len<224 |
MEDIUMBLOB | Deține până la 16.777.215 octeți de date și este utilizat pentru obiecte mari binare. | Lungimea reală în octeți cu valoare String (Len) + 3 octeți, unde Len<224 |
LONGTEXT | Permite un șir cu o lungime maximă de 4.294.967.295 caractere | Lungimea reală în octeți a valorii șirului (Len) + 4 octeți, unde Len<232 |
LONGBLOB | Deține până la 4.294.967.295 octeți de date și este utilizat pentru obiecte mari binare. | Lungimea reală în octeți a valorii șirului (Len) + 4 octeți, unde Len<232 |
ENUM (x, y, z etc.) | Vă permite să introduceți o listă de valori posibile, cu maximul să fie 65535 de valori. Doar în cazul în care se introduce o valoare care nu este prezentă în listă, un golvaloarea va fi inserată. | 1 sau 2 octeți, în funcție de numărul de valori de enumerare (65.535 valori maxime) |
A STABILIT | Acest tip de date este similar cu ENUM, dar SET poate avea până la 64 de articole din listă și poate stoca mai multe opțiuni. | 1, 2, 3, 4 sau 8 octeți, în funcție de numărul de membri stabiliți (maximum 64 de membri) |
Tipuri de date MySQL: Tipuri de dată și oră
Acest tip de date ne permite să menționăm data și ora. MySQL acceptă următoarele tipuri de date de dată și oră.
Doriți să obțineți certificarea ca administrator de baze de date?Tipuri de date MySQL: Utilizarea tipurilor de date din alte motoare de baze de date
Dacă doriți să implementați codul scris de alți furnizori în SQL, MySQL facilitează acest lucru prin maparea tipurilor de date. Consultați tabelul următor.
Alt tip de furnizor | Tipul MySQL |
BOOL | TINYINT |
BOOLEAN | TINYINT |
CARACTERUL VARIANTE (M) | VARCHAR (M) |
FIX | ZECIMAL |
FLOAT4 | PLUTI |
FLOAT8 | DUBLA |
INT1 | TINYINT |
INT2 | SMINTINT |
INT3 | MEDIUMINT |
INT4 | INT |
INT8 | BIGINT |
VARBINAR LUNG | MEDIUMBLOB |
VARCHAR LUNG | MEDIUMTEXT |
LUNG | MEDIUMTEXT |
MIDDLEINT | MEDIUMINT |
NUMERIC | ZECIMAL |
După acest blog despre tipurile de date MySQL, vom intra în conectarea bazelor de date cu PHP, dar înainte de asta puteți consulta acest lucru , pentru a cunoaște cele mai importante întrebări adresate în interviuri. Rămâneți aproape!
Dacă doriți să aflați mai multe despre MySQL și să cunoașteți această bază de date relațională open source, consultați care vine cu instruire live condusă de instructor și experiență de proiect din viața reală. Această instruire vă va ajuta să înțelegeți MySQL în profunzime și vă va ajuta să obțineți stăpânire asupra subiectului.
Ai o întrebare pentru noi? Vă rugăm să o menționați în secțiunea de comentarii din ” Tipuri de date MySQL ”Și mă voi întoarce la tine.
substring în exemplu server SQL